Tiempo en Benk
11:00 Jueves Lluvia débil 50% 0.3 mm
28° Sensación de 30°
- Hoy 23 Ene 90% 5.1 mm 29° 23° 21 - 45 km/h
- Mañana 24 Ene 90% 8.3 mm 29° 22° 25 - 50 km/h
- Sábado 25 Ene 90% 18 mm 27° 22° 23 - 50 km/h
- Domingo 26 Ene 90% 13 mm 28° 23° 17 - 43 km/h
- Lunes 27 Ene 90% 4.3 mm 29° 23° 16 - 35 km/h
- Martes 28 Ene 80% 1.4 mm 29° 24° 18 - 39 km/h
- Miércoles 29 Ene 90% 13 mm 28° 22° 14 - 40 km/h
Tiempo en Benk hoy
, 23 de eneroMañana
, 24 de enero11:00 | 50% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 20 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 70% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 20 - 43 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 20 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 20 - 43 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 21 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 17 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 1.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Noreste 7 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Norte 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Norte 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Norte 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Noreste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 30% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Noreste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:03 Puesta Sol 17:27 Duración del día 11h 24m
Luz diurna restante 6h 16m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Calidad del aire en Benk hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (83 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación