Tiempo en Tela

Top 10

Despejado 30° 23
Lluvia:0 mm Humedad:72% Presión:1010 mb. Cota Nieve:5200 m

Tiempo en Tela Hoy Lunes, 20 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Intervalo nubosos 25° 17 km/h 9 km/h 17 km/h 0 mm 90% 1010mb 5200m
2 h. Intervalo nubosos 25° 20 km/h 10 km/h 20 km/h 0 mm 88% 1010mb 5200m
3 h. Despejado 25° 20 km/h 10 km/h 20 km/h 0 mm 87% 1010mb 5200m
4 h. Despejado 24° 20 km/h 10 km/h 20 km/h 0 mm 86% 1010mb 5200m
5 h. Despejado 24° 16 km/h 9 km/h 16 km/h 0 mm 85% 1011mb 5200m
6 h. Despejado 25° 9 km/h 9 km/h 9 km/h 0 mm 84% 1011mb 5100m
7 h. Despejado 27° 8 km/h 7 km/h 8 km/h 0 mm 77% 1011mb 5100m
8 h. Despejado 29° 7 km/h 4 km/h 7 km/h 0 mm 71% 1012mb 5200m
9 h. Despejado 31° 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0 mm 68% 1012mb 5200m
10 h. Despejado 31° 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0 mm 66% 1011mb 5200m
11 h. Despejado 31° 17 km/h 17 km/h 17 km/h 0 mm 66% 1011mb 5200m
12 h. Despejado 31° 20 km/h 20 km/h 20 km/h 0 mm 69% 1011mb 5200m
13 h. Despejado 31° 22 km/h 22 km/h 22 km/h 0 mm 71% 1010mb 5200m
14 h. Despejado 30° 23 km/h 23 km/h 23 km/h 0 mm 72% 1010mb 5200m
15 h. Intervalo nubosos 30° 24 km/h 23 km/h 24 km/h 0 mm 74% 1009mb 5100m
16 h. Intervalo nubosos 29° 27 km/h 23 km/h 27 km/h 0 mm 76% 1009mb 5100m
17 h. Despejado 28° 26 km/h 21 km/h 26 km/h 0 mm 80% 1009mb 5100m
18 h. Despejado 27° 27 km/h 19 km/h 27 km/h 0 mm 85% 1009mb 5100m
19 h. Intervalo nubosos 26° 30 km/h 17 km/h 30 km/h 0 mm 90% 1010mb 5100m
20 h. Intervalo nubosos 26° 31 km/h 17 km/h 31 km/h 0 mm 92% 1010mb 5100m
20 h. Intervalo nubosos 26° 31 km/h 17 km/h 31 km/h 0 mm 92% 1010mb 5100m
21 h. Intervalo nubosos 26° 29 km/h 16 km/h 29 km/h 0 mm 94% 1011mb 5100m
22 h. Intervalo nubosos 26° 27 km/h 14 km/h 27 km/h 0 mm 95% 1010mb 5100m
23 h. Intervalo nubosos 26° 24 km/h 12 km/h 24 km/h 0 mm 95% 1010mb 5100m
23 h. Intervalo nubosos 26° 24 km/h 12 km/h 24 km/h 0 mm 95% 1010mb 5100m
24 h. Intervalo nubosos 25° 15 km/h 9 km/h 15 km/h 0 mm 94% 1010mb 5100m

Mañana, Martes 21 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Intervalo nubosos 25° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 91% 1009mb 5000m
2 h. Intervalo nubosos 25° 7 km/h 3 km/h 7 km/h 0 mm 91% 1009mb 5000m
2 h. Intervalo nubosos 25° 7 km/h 3 km/h 7 km/h 0 mm 91% 1009mb 5000m
3 h. Intervalo nubosos 25° 6 km/h 3 km/h 6 km/h 0 mm 90% 1009mb 5000m
4 h. Intervalo nubosos 25° 7 km/h 4 km/h 7 km/h 0 mm 90% 1009mb 5000m
5 h. Intervalo nubosos 25° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 88% 1009mb 5000m
5 h. Intervalo nubosos 25° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0 mm 88% 1009mb 5000m
6 h. Intervalo nubosos 26° 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0 mm 87% 1010mb 5000m
7 h. Despejado 28° 11 km/h 6 km/h 11 km/h 0 mm 81% 1010mb 5000m
8 h. Despejado 30° 5 km/h 3 km/h 5 km/h 0 mm 74% 1010mb 5000m
8 h. Despejado 30° 5 km/h 3 km/h 5 km/h 0 mm 74% 1010mb 5000m
9 h. Despejado 31° 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0 mm 67% 1011mb 5000m
10 h. Despejado 31° 9 km/h 9 km/h 9 km/h 0 mm 66% 1010mb 5000m
11 h. Despejado 32° 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0 mm 66% 1010mb 5100m
11 h. Despejado 32° 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0 mm 66% 1010mb 5100m
12 h. Despejado 31° 17 km/h 17 km/h 17 km/h 0 mm 67% 1010mb 5100m
13 h. Despejado 31° 19 km/h 19 km/h 19 km/h 0 mm 69% 1009mb 5100m
14 h. Despejado 30° 21 km/h 21 km/h 21 km/h 0 mm 70% 1009mb 5100m
14 h. Despejado 30° 21 km/h 21 km/h 21 km/h 0 mm 70% 1009mb 5100m
15 h. Despejado 30° 21 km/h 20 km/h 21 km/h 0 mm 70% 1008mb 5000m
16 h. Despejado 29° 22 km/h 20 km/h 22 km/h 0 mm 72% 1009mb 5100m
17 h. Despejado 28° 24 km/h 19 km/h 24 km/h 0 mm 76% 1009mb 5100m
17 h. Despejado 28° 24 km/h 19 km/h 24 km/h 0 mm 76% 1009mb 5100m
18 h. Despejado 26° 26 km/h 16 km/h 26 km/h 0 mm 85% 1009mb 5000m
19 h. Despejado 25° 26 km/h 14 km/h 26 km/h 0 mm 90% 1010mb 5000m
20 h. Intervalo nubosos 25° 27 km/h 14 km/h 27 km/h 0 mm 92% 1010mb 4900m
20 h. Intervalo nubosos 25° 27 km/h 14 km/h 27 km/h 0 mm 92% 1010mb 4900m
21 h. Intervalo nubosos 25° 26 km/h 14 km/h 26 km/h 0 mm 92% 1010mb 4900m
22 h. Intervalo nubosos 25° 23 km/h 13 km/h 23 km/h 0 mm 91% 1010mb 4900m
23 h. Intervalo nubosos 26° 17 km/h 11 km/h 17 km/h 0 mm 89% 1010mb 4900m
23 h. Cielos Nubosos 26° 17 km/h 11 km/h 17 km/h 0 mm 89% 1010mb 4900m
24 h. Cielos Nubosos 26° 11 km/h 8 km/h 11 km/h 0 mm 88% 1010mb 4900m

Miércoles, 22 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Intervalo nubosos 25° 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 86% 1008mb 4900m
6 h. Despejado 26° 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0 mm 84% 1009mb 4900m
9 h. Despejado 31° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 mm 69% 1010mb 5000m
12 h. Despejado 31° 19 km/h 19 km/h 19 km/h 0 mm 69% 1009mb 5000m
15 h. Despejado 30° 23 km/h 22 km/h 23 km/h 0 mm 73% 1008mb 4900m
18 h. Despejado 27° 28 km/h 18 km/h 28 km/h 0 mm 84% 1008mb 4900m
21 h. Intervalo nubosos 26° 28 km/h 13 km/h 28 km/h 0 mm 93% 1010mb 4900m
24 h. Intervalo nubosos 26° 17 km/h 10 km/h 17 km/h 0 mm 92% 1010mb 4900m

Jueves, 23 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Intervalo nubosos 26° 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0 mm 90% 1009mb 4900m
6 h. Despejado 27° 7 km/h 6 km/h 7 km/h 0 mm 88% 1010mb 4900m
9 h. Despejado 30° 9 km/h 9 km/h 9 km/h 0 mm 71% 1012mb 4900m
12 h. Despejado 30° 23 km/h 23 km/h 23 km/h 0 mm 75% 1011mb 5000m
15 h. Despejado 29° 30 km/h 26 km/h 30 km/h 0 mm 78% 1009mb 4900m
18 h. Intervalo nubosos 27° 34 km/h 23 km/h 34 km/h 0 mm 91% 1010mb 4900m
21 h. Intervalo nubosos 26° 36 km/h 19 km/h 36 km/h 0 mm 95% 1012mb 5100m
24 h. Cielos Nubosos 26° 29 km/h 15 km/h 29 km/h 0 mm 98% 1011mb 5000m

Viernes, 24 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Intervalo nubosos 26° 26 km/h 14 km/h 26 km/h 0 mm 98% 1010mb 5000m
6 h. Intervalo nubosos 26° 22 km/h 12 km/h 22 km/h 0 mm 96% 1011mb 5000m
9 h. Lluvia débil 29° 22 km/h 19 km/h 22 km/h 0.2 mm 79% 1013mb 5000m
12 h. Tormentas 29° 26 km/h 23 km/h 26 km/h 0.8 mm 79% 1012mb 5000m
15 h. Lluvia débil 28° 31 km/h 25 km/h 31 km/h 0.5 mm 81% 1010mb 4900m
18 h. Lluvia débil 27° 31 km/h 21 km/h 31 km/h 0.5 mm 86% 1011mb 4900m
21 h. Tormentas 26° 33 km/h 19 km/h 33 km/h 1.2 mm 86% 1013mb 4900m
24 h. Tormentas 26° 30 km/h 19 km/h 30 km/h 1.5 mm 88% 1012mb 4900m

Sábado, 25 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Lluvia débil 25° 28 km/h 17 km/h 28 km/h 0.2 mm 90% 1011mb 4900m
6 h. Lluvia débil 26° 24 km/h 15 km/h 24 km/h 0.3 mm 89% 1012mb 4900m
9 h. Tormentas 28° 24 km/h 18 km/h 24 km/h 0.5 mm 79% 1014mb 4800m
12 h. Tormentas 27° 26 km/h 19 km/h 26 km/h 1.7 mm 86% 1013mb 4900m
15 h. Lluvia débil 24° 26 km/h 14 km/h 26 km/h 2.1 mm 92% 1012mb 4800m
18 h. Lluvia débil 25° 28 km/h 11 km/h 28 km/h 1 mm 95% 1013mb 4800m
21 h. Lluvia moderada 25° 26 km/h 18 km/h 26 km/h 6.4 mm 87% 1015mb 4900m
24 h. Lluvia débil 25° 26 km/h 20 km/h 26 km/h 4.1 mm 88% 1014mb 4900m

Domingo, 26 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Lluvia débil 25° 23 km/h 19 km/h 23 km/h 1.4 mm 87% 1012mb 5000m
6 h. Lluvia débil 26° 19 km/h 16 km/h 19 km/h 0.7 mm 86% 1013mb 4900m
9 h. Lluvia débil 27° 19 km/h 15 km/h 19 km/h 0.2 mm 80% 1014mb 5000m
12 h. Lluvia débil 28° 21 km/h 17 km/h 21 km/h 0.4 mm 75% 1012mb 5000m
15 h. Tormentas 28° 26 km/h 20 km/h 26 km/h 1.8 mm 78% 1010mb 5000m
18 h. Tormentas 26° 27 km/h 20 km/h 27 km/h 2.7 mm 86% 1011mb 5000m
21 h. Tormentas 26° 29 km/h 22 km/h 29 km/h 5.5 mm 88% 1012mb 5000m
24 h. Tormentas 26° 27 km/h 21 km/h 27 km/h 13.6 mm 88% 1011mb 5100m

Lunes, 27 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Tormentas 26° 15 km/h 11 km/h 15 km/h 49.1 mm 87% 1009mb 5000m
18 h. Tormentas 25° 8 km/h 7 km/h 8 km/h 10.8 mm 92% 1009mb 4900m

Martes, 28 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Tormentas 26° 19 km/h 12 km/h 19 km/h 19.5 mm 92% 1009mb 4900m
18 h. Tormentas 27° 10 km/h 7 km/h 10 km/h 5.3 mm 96% 1008mb 5000m

Miércoles, 29 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Tormentas 26° 12 km/h 7 km/h 12 km/h 13.8 mm 92% 1008mb 5000m
18 h. Tormentas 27° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 6 mm 93% 1007mb 5000m

Jueves, 30 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 26° 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10.1 mm 96% 1008mb 5100m
18 h. Tormentas 27° 5 km/h 3 km/h 5 km/h 3.6 mm 94% 1007mb 5100m

Viernes, 31 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Cielos Nubosos 26° 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0 mm 92% 1007mb 5100m
18 h. Tormentas 27° 11 km/h 8 km/h 11 km/h 1.4 mm 97% 1006mb 5200m

Sábado, 01 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia débil 26° 13 km/h 10 km/h 13 km/h 0.5 mm 95% 1006mb 5200m
18 h. Lluvia débil 27° 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0.6 mm 94% 1005mb 5200m

Domingo, 02 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia débil 26° 18 km/h 12 km/h 18 km/h 2.1 mm 93% 1005mb 5200m
18 h. Tormentas 28° 11 km/h 8 km/h 11 km/h 2.5 mm 92% 1004mb 5100m
Ver gráficas de tiempo en Tela
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
75.48 % 13:59 h. 01:28 h. 05:18 h. 18:13 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
84.3 % 14:54 h. 02:11 h. 05:18 h. 18:13 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
91.68 % 15:52 h. 02:57 h. 05:18 h. 18:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
96.99 % 16:53 h. 03:47 h. 05:18 h. 18:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.71 % 17:57 h. 04:41 h. 05:18 h. 18:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.48 % 19:01 h. 05:41 h. 05:17 h. 18:15 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
96.24 % 20:06 h. 06:43 h. 05:17 h. 18:15 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
90.26 % 21:04 h. 07:47 h. 05:17 h. 18:16 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
82.03 % 21:58 h. 08:51 h. 05:17 h. 18:16 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
72.22 % 22:47 h. 09:51 h. 05:17 h. 18:16 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
61.53 % 23:33 h. 10:49 h. 05:17 h. 18:17 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
50.59 % --:-- h. 11:44 h. 05:17 h. 18:17 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
39.94 % 00:15 h. 12:37 h. 05:17 h. 18:17 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
30.01 % 00:57 h. 13:28 h. 05:17 h. 18:18 h.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. 15.7739 Long. -87.4622
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de Honduras
Mapas de lluvia y nieve de Honduras
Publica tus Fotos