Tiempo en Weston-Under-Redcastle
07:00 Martes Nubes y claros
Oeste 20 - 36 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 16 Sep
80% 0.3 mm 17° 11°
29 - 52 km/h
- Mañana 17 Sep
90% 11 mm 20° 11°
29 - 56 km/h
- Jueves 18 Sep
60% 0.1 mm 20° 14°
36 - 65 km/h
- Viernes 19 Sep
80% 3 mm 19° 16°
21 - 40 km/h
- Sábado 20 Sep
90% 6.9 mm 20° 14°
21 - 41 km/h
- Domingo 21 Sep
70% 7.9 mm 14° 9°
19 - 37 km/h
- Lunes 22 Sep
60% 2.8 mm 15° 8°
24 - 46 km/h
Tiempo en Weston-Under-Redcastle hoy
, 16 de septiembreMañana
, 17 de septiembre08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 14:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| 17:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| 23:00 | | 70% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
24:00 | 70% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:46 Puesta Sol 19:23 Duración del día 12h 37m
Luz diurna restante 11h 47m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | | | | | | |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (2.83 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Weston-Under-Redcastle hoy
Detalle 26
Aceptable O₃ (64 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
