Tiempo en Masindi
10:00 Domingo Nubes y claros
Noreste 10 - 23 km/h
21° Sensación de 21°
- Hoy 13 Jul
80% 6.2 mm 26° 16°
10 - 24 km/h
- Mañana 14 Jul
80% 14 mm 25° 17°
13 - 31 km/h
- Martes 15 Jul
80% 9.4 mm 26° 17°
9 - 26 km/h
- Miércoles 16 Jul
90% 2.8 mm 27° 16°
7 - 28 km/h
- Jueves 17 Jul
90% 3.5 mm 26° 16°
8 - 26 km/h
- Viernes 18 Jul
80% 4.1 mm 27° 17°
8 - 23 km/h
- Sábado 19 Jul
80% 4.6 mm 27° 17°
10 - 23 km/h
Tiempo en Masindi hoy
, 13 de julioMañana
, 14 de julio10:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 70% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| 17:00 | | 70% 1.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 20:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 1.4 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | ||
| 23:00 | | 30% 3.8 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 2.4 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:52 Puesta Sol 19:05 Duración del día 12h 13m
Luz diurna restante 8h 43m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Calidad del aire en Masindi hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (68 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
