Tiempo en Toyos
15:00 Miércoles Nubes y claros
Norte 10 - 28 km/h
31° Sensación de 34°
- Hoy 12 Feb
30% 0.3 mm 32° 20°
10 - 29 km/h
- Mañana 13 Feb
30% 0.3 mm 33° 19°
11 - 30 km/h
- Viernes 14 Feb
80% 3.2 mm 32° 20°
9 - 28 km/h
- Sábado 15 Feb
80% 1.8 mm 31° 21°
11 - 30 km/h
- Domingo 16 Feb
33° 19°
11 - 32 km/h
- Lunes 17 Feb
90% 2.9 mm 29° 22°
9 - 30 km/h
- Martes 18 Feb
80% 3.6 mm 29° 21°
8 - 33 km/h
Tiempo en Toyos hoy
, 12 de febreroMañana
, 13 de febrero15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:16 Puesta Sol 17:53 Duración del día 11h 37m
Luz diurna restante 2h 37m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |
Calidad del aire en Toyos hoy
Detalle 37
Aceptable PM₂₅ (22 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
