Tiempo en Saint-Auban
09:00 Lunes Soleado
Noreste 3 - 12 km/h
24° Sensación de 25°
- Hoy 18 Ago
70% 0.2 mm 29° 17°
9 - 31 km/h
- Mañana 19 Ago
80% 4 mm 26° 15°
10 - 33 km/h
- Miércoles 20 Ago
80% 10 mm 23° 13°
9 - 31 km/h
- Jueves 21 Ago
60% 0.9 mm 22° 11°
19 - 53 km/h
- Viernes 22 Ago
80% 0.3 mm 26° 11°
11 - 34 km/h
- Sábado 23 Ago
80% 0.6 mm 25° 12°
11 - 40 km/h
- Domingo 24 Ago
40% 0.2 mm 24° 13°
9 - 34 km/h
Tiempo en Saint-Auban hoy
, 18 de agostoMañana
, 19 de agosto09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| 14:00 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| 17:00 | | 40% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| 20:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | |||
| 23:00 | | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:40 Puesta Sol 20:32 Duración del día 13h 51m
Luz diurna restante 11h 14m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (10.38 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Saint-Auban hoy
Detalle 50
Moderada O₃ (127 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
