Tiempo en Posadas (España)
01:00 Sábado Parcialmente nuboso Menguante Iluminada: 18%
10° Sensación de 10°
Tiempo en Posadas hoy
, 25 de eneroMañana
, 26 de enero01:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Oeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | Suroeste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sur 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 90% 2.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 13 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 9 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 17 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 60% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 17 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 18 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 14 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sureste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:29 Puesta Sol 18:36 Duración del día 10h 7m
Tiempo para el amanecer 7h 18m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Polen
Detalle Nulo Olivo (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Posadas hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (78 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación