Tiempo en Okondo
09:00 Sábado Cubierto
Suroeste 18 - 46 km/h
9° Sensación de 7°
- Hoy 22 Mar
80% 4.1 mm 14° 7°
21 - 56 km/h
- Mañana 23 Mar
80% 1.2 mm 14° 5°
17 - 43 km/h
- Lunes 24 Mar
90% 12 mm 11° 6°
20 - 48 km/h
- Martes 25 Mar
90% 6.3 mm 14° 7°
15 - 40 km/h
- Miércoles 26 Mar
90% 5.9 mm 13° 8°
16 - 40 km/h
- Jueves 27 Mar
90% 1.1 mm 15° 7°
11 - 33 km/h
- Viernes 28 Mar
15° 6°
8 - 33 km/h
Tiempo en Okondo hoy
, 22 de marzoMañana
, 23 de marzo09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| 14:00 | | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 60% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| 17:00 | | 60% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
18:00 | 60% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| 20:00 | | 60% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| 23:00 | | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:11 Puesta Sol 19:26 Duración del día 12h 15m
Luz diurna restante 10h 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Polen
Detalle
Muy bajo Abedul (12.35 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Okondo hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (87 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
