Tiempo en Kuartango
05:00 Sábado Parcialmente nuboso 10° Sensación de 9° Creciente Iluminada: 37%
06:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 17 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 21 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 27 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 60% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 27 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 25 - 60 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 22 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 23 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 60% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 23 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 21 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 25 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 22 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 2.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 22 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 24 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 22 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 24 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 2.9 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 24 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 23 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 21 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 24 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 80% 1.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 24 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 24 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 35m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |