Tiempo en Minturno 8 - 14 días
13:00 Jueves Nubes y claros 14° Sensación de 14° Noreste 9 - 24 km/h
01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Norte 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noreste 8 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 10 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Noreste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |