Tiempo en Home Island
04:00 Miércoles Nubes y claros 26° Sensación de 28° Sureste 36 - 47 km/h
04:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 36 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 36 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 36 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 37 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
07:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 37 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:30 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Sureste 37 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
09:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 36 - 48 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
10:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 38 - 48 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
10:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 38 - 48 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 39 - 50 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
12:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 39 - 51 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 37 - 50 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
13:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 37 - 50 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sureste 38 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sureste 36 - 50 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sureste 36 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
16:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Sureste 36 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 36 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 37 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 38 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
19:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 38 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 38 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:30 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 38 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
22:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 38 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
22:30 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 38 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sureste 38 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 33m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |