Tiempo en Andoain
05:00 Sábado Parcialmente nuboso 13° Sensación de 13° Creciente Iluminada: 37%
06:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 90% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 27 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 27 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 28 - 69 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 90% 2.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 28 - 69 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 26 - 70 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 29 - 76 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 27 - 75 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 3.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 27 - 75 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 33 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 29 - 77 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 31 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 3.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 31 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 28 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 27 - 79 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 32 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 3.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 32 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 31 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 31 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 31 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 3.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 31 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 32 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |