Tiempo en West Manheim - PA
09:00 Jueves Soleado
Sureste 14 - 30 km/h
19° Sensación de 19°
- Hoy 1 May
80% 1.6 mm 25° 12°
24 - 49 km/h
- Mañana 2 May
40% 2 mm 27° 16°
19 - 42 km/h
- Sábado 3 May
90% 11 mm 27° 15°
20 - 52 km/h
- Domingo 4 May
90% 12 mm 22° 16°
19 - 42 km/h
- Lunes 5 May
90% 5.6 mm 21° 16°
22 - 44 km/h
- Martes 6 May
90% 11 mm 21° 15°
22 - 45 km/h
- Miércoles 7 May
50% 0.2 mm 22° 11°
15 - 36 km/h
Tiempo en West Manheim - PA hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| 17:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 50% 1.5 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | ||
| 20:00 | | 50% 1.6 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
21:00 | 50% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:07 Puesta Sol 20:02 Duración del día 13h 54m
Luz diurna restante 10h 12m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en West Manheim hoy
Detalle 54
Moderada O₃ (140 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
