Tiempo en Tartas
09:00 Domingo Parcialmente nuboso 14° Sensación de 14° Sureste 2 - 7 km/h
09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Sureste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 1 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
12:00 | 50% 1.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Oeste 5 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Oeste 4 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 8 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Oeste 8 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Oeste 12 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Oeste 14 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 16 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 30% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Oeste 16 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 16 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 15 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 10 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 10 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 11h 48m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |