Tiempo en Kansas City - MO
10:00 Domingo Nubes y claros
Sur 13 - 27 km/h
29° Sensación de 30°
- Hoy 14 Sep
34° 22°
21 - 42 km/h
- Mañana 15 Sep
30% 0.5 mm 34° 22°
15 - 33 km/h
- Martes 16 Sep
50% 2.7 mm 33° 20°
20 - 42 km/h
- Miércoles 17 Sep
80% 4.4 mm 27° 19°
10 - 30 km/h
- Jueves 18 Sep
80% 8.5 mm 25° 18°
11 - 26 km/h
- Viernes 19 Sep
70% 0.7 mm 26° 15°
15 - 31 km/h
- Sábado 20 Sep
25° 14°
10 - 30 km/h
Tiempo en Kansas City - MO hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:59 Puesta Sol 19:28 Duración del día 12h 29m
Luz diurna restante 8h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Kansas City hoy
Detalle 52
Moderada O₃ (135 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
