Tiempo en Chambas
10:00 Jueves Nubes y claros
UV 7 Alto
FPS 15-25
31° Sensación de 36°
FPS 15-25
- Hoy 31 Jul
40% 0.2 mm 34° 24°
18 - 37 km/h
- Mañana 1 Ago
70% 1.7 mm 34° 24°
15 - 32 km/h
- Sábado 2 Ago
50% 0.7 mm 34° 24°
15 - 31 km/h
- Domingo 3 Ago
90% 1.7 mm 34° 24°
11 - 30 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 1.5 mm 36° 24°
16 - 35 km/h
- Martes 5 Ago
90% 2.8 mm 36° 24°
10 - 32 km/h
- Miércoles 6 Ago
70% 2.2 mm 35° 25°
12 - 32 km/h
Tiempo en Chambas hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto11:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | |||
| 20:00 | | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:47 Puesta Sol 19:56 Duración del día 13h 9m
Luz diurna restante 9h 15m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Chambas hoy
Detalle 21
Aceptable PM₁₀ (21 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
