Tiempo en Zossen bei Berlin por horas
Gráfica del tiempo por horas en Zossen bei Berlin
La previsión del tiempo por horas en Zossen bei Berlin
Martes, 13 de enero
Primera luz a las 07:30 Última luz a las 16:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 25%
| 01:00 | 90% 0.5 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.6 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.4 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.3 cm | 0° | Aguanieve Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 14 de enero
Primera luz a las 07:29 Última luz a las 17:01
Fase Lunar
Menguante Iluminada 17%
| 01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 15 de enero
Primera luz a las 07:29 Última luz a las 17:02
Fase Lunar
Menguante Iluminada 10%
| 01:00 | 0° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Niebla Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Niebla Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Niebla Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||