Tiempo en Valle de Bardají por horas
Gráfica del tiempo por horas en Valle de Bardají
La previsión del tiempo por horas en Valle de Bardají
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:44 Última luz a las 18:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Lluvia engelante Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.1 mm | 2° | Lluvia engelante Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia engelante Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 07:43 Última luz a las 18:40
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 50% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia engelante Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia engelante Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia engelante Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 07:42 Última luz a las 18:41
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||