Tiempo en Shahre-Kord
18:00 Domingo Soleado
Oeste 10 - 36 km/h
25° Sensación de 24°
Tiempo en Shahre-Kord hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre16:30 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 28° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 25° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:30 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
23:30 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:49 Puesta Sol 18:13 Duración del día 12h 24m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Calidad del aire en Shahre-Kord hoy
Detalle 104
Peligrosa PM₁₀ (260 µg/m³)
- Riesgo grave
- Reduzca su actividad al aire libre
- La población sensible debe permanecer en interiores y considerar reducir su actividad física en general.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
