Tiempo en San Antonio Xoquitla por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Antonio Xoquitla
La previsión del tiempo por horas en San Antonio Xoquitla
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 06:40 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 98%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 06:40 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 02 de febrero
Primera luz a las 06:40 Última luz a las 18:44
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 01:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Neblina Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Neblina Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Neblina Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Niebla Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Niebla Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Niebla Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Niebla Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||