Tiempo en Saint-Moreil
10:00 Domingo Nubes y claros
Suroeste 17 - 38 km/h
24° Sensación de 25°
- Hoy 13 Jul
50% 0.2 mm 29° 18°
18 - 40 km/h
- Mañana 14 Jul
50% 0.6 mm 27° 16°
17 - 39 km/h
- Martes 15 Jul
30% 0.3 mm 25° 13°
19 - 42 km/h
- Miércoles 16 Jul
50% 0.2 mm 23° 13°
15 - 35 km/h
- Jueves 17 Jul
27° 14°
12 - 33 km/h
- Viernes 18 Jul
31° 16°
19 - 44 km/h
- Sábado 19 Jul
30% 1.1 mm 28° 18°
15 - 37 km/h
Tiempo en Saint-Moreil hoy
, 13 de julioMañana
, 14 de julio10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 17:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:16 Puesta Sol 21:41 Duración del día 15h 25m
Luz diurna restante 11h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (70.25 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Saint-Moreil hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (94 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
