Tiempo en Puebla de Don Fadrique
12:00 Domingo Calima
UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
31° Sensación de 29°
FPS 25-50
- Hoy 15 Jun
70% 1.3 mm 32° 17°
10 - 37 km/h
- Mañana 16 Jun
40% 0.2 mm 30° 19°
12 - 33 km/h
- Martes 17 Jun
70% 5 mm 32° 19°
14 - 44 km/h
- Miércoles 18 Jun
80% 2 mm 31° 17°
7 - 36 km/h
- Jueves 19 Jun
80% 1 mm 30° 18°
7 - 27 km/h
- Viernes 20 Jun
80% 3.5 mm 31° 19°
8 - 45 km/h
- Sábado 21 Jun
31° 19°
14 - 35 km/h
Tiempo en Puebla de Don Fadrique hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio13:00 | 31° | Calima Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.7 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 27° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Calima Sensación T. 27° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Calima Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | Calima Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Calima Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | |||
| 23:00 | | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:46 Puesta Sol 21:33 Duración del día 14h 47m
Luz diurna restante 9h
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (24.34 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Puebla de Don Fadrique hoy
Detalle 36
Aceptable PM₁₀ (43 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
