Tiempo en Reporting System Ocala Municipal Automatic Weather Observing - FL por horas
Gráfica del tiempo por horas en Reporting System Ocala Municipal Automatic Weather Observing
La previsión del tiempo por horas en Reporting System Ocala Municipal Automatic Weather Observing
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 07:14 Última luz a las 20:01
Fase Lunar
Menguante Iluminada 13%
| 01:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 05:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Niebla Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 20° | Niebla Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.8 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.6 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 4.3 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 4.2 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 8.5 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 07:13 Última luz a las 20:01
Fase Lunar
Menguante Iluminada 7%
| 01:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 02:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 05:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 11:00 | | 70% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 1.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 20:02
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||