Tiempo en Nawada
08:00 Lunes Parcialmente nuboso
Este 14 - 31 km/h
30° Sensación de 37°
- Hoy 16 Jun
35° 26°
15 - 31 km/h
- Mañana 17 Jun
60% 3.1 mm 34° 25°
16 - 35 km/h
- Miércoles 18 Jun
70% 11 mm 34° 26°
20 - 39 km/h
- Jueves 19 Jun
90% 11 mm 32° 25°
20 - 40 km/h
- Viernes 20 Jun
90% 10 mm 32° 25°
17 - 33 km/h
- Sábado 21 Jun
90% 7.7 mm 32° 25°
18 - 34 km/h
- Domingo 22 Jun
80% 23 mm 32° 25°
9 - 36 km/h
Tiempo en Nawada hoy
, 16 de junioMañana
, 17 de junio08:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
09:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 42° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 43° | | | ||||
| ||||||||
| 13:30 | 35° | Nubes altas Sensación T. 43° | | | |||
| 13:30 | | 35° | Nubes y claros Sensación T. 43° | | | ||
| ||||||||
14:30 | 34° | Nubes altas Sensación T. 42° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 34° | Nubes altas Sensación T. 42° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 33° | Nubes altas Sensación T. 40° | | | |||
| 16:30 | | 33° | Nubes y claros Sensación T. 40° | | | ||
| ||||||||
17:30 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | |||
| 19:30 | | 31° | Nubes y claros Sensación T. 38° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 22:30 | | 29° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:53 Puesta Sol 18:41 Duración del día 13h 47m
Luz diurna restante 10h 14m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Calidad del aire en Nawada hoy
Detalle 45
Moderada O₃ (114 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
