Tiempo en Nakło Nad Notecią por horas
Gráfica del tiempo por horas en Nakło Nad Notecią
La previsión del tiempo por horas en Nakło Nad Notecią
Viernes, 13 de marzo
Primera luz a las 05:34 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Menguante Iluminada 31%
| 01:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Soleado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Soleado Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 05:32 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 22%
| 01:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:30 Última luz a las 18:28
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||