Tiempo en Nacimientos de Xogapan (Francisco I. Madero) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Nacimientos de Xogapan (Francisco I. Madero)
La previsión del tiempo por horas en Nacimientos de Xogapan (Francisco I. Madero)
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 05:57 Última luz a las 18:11
Fase Lunar
Creciente Iluminada 61%
| 01:00 | 90% 4 mm | 19° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 2.6 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 8.6 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.7 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.7 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 1.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 17:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 05:58 Última luz a las 18:10
Fase Lunar
Creciente Iluminada 71%
| 01:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 02:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 17:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 05:58 Última luz a las 18:10
Fase Lunar
Creciente Iluminada 81%
| 01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 11:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 14:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||