Tiempo en Muniáin de Guesálaz por horas
Gráfica del tiempo por horas en Muniáin de Guesálaz
La previsión del tiempo por horas en Muniáin de Guesálaz
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:59 Última luz a las 18:06
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 08:00 Última luz a las 18:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes altas Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 18 de diciembre
Primera luz a las 08:00 Última luz a las 18:07
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||