Tiempo en Mgachi
10:00 Lunes Cubierto
Suroeste 13 - 21 km/h
12° Sensación de 12°
- Hoy 16 Jun
80% 1.2 mm 16° 11°
21 - 36 km/h
- Mañana 17 Jun
80% 6.2 mm 17° 11°
12 - 20 km/h
- Miércoles 18 Jun
80% 12 mm 15° 11°
12 - 20 km/h
- Jueves 19 Jun
30% 2.2 mm 17° 11°
11 - 20 km/h
- Viernes 20 Jun
15° 10°
10 - 21 km/h
- Sábado 21 Jun
70% 4.1 mm 16° 12°
17 - 31 km/h
- Domingo 22 Jun
70% 6.6 mm 15° 11°
12 - 30 km/h
Tiempo en Mgachi hoy
, 16 de junioMañana
, 17 de junio10:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| 20:00 | | 15° | Neblina Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | |||
| 23:00 | | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:15 Puesta Sol 21:48 Duración del día 16h 33m
Luz diurna restante 11h 36m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Calidad del aire en Mgachi hoy
Detalle 39
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
