Tiempo en Mc Tavish Automated Reporting Station - QC por horas
Gráfica del tiempo por horas en Mc Tavish Automated Reporting Station
La previsión del tiempo por horas en Mc Tavish Automated Reporting Station
Miércoles, 29 de octubre
Primera luz a las 06:59 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Creciente Iluminada 50%
| 01:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Soleado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Soleado Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Soleado Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Soleado Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 07:00 Última luz a las 18:14
Fase Lunar
Creciente Iluminada 60%
| 01:00 | 4° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 70% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.9 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 7.4 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.5 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 4.5 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 7.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 5.4 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.5 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 8.2 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 07:02 Última luz a las 18:13
Fase Lunar
Creciente Iluminada 70%
| 01:00 | 80% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 2.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.6 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.9 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.2 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 50% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 3.7 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 4.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 2.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 1.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 3.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||