Tiempo en Maire de Castroponce por horas
Gráfica del tiempo por horas en Maire de Castroponce
La previsión del tiempo por horas en Maire de Castroponce
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 18:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Niebla Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 40% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 08:13 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.6 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.6 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 08:14 Última luz a las 18:24
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Soleado Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Nubes altas Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||