Tiempo en Höfen An Der Enz por horas
Gráfica del tiempo por horas en Höfen An Der Enz
La previsión del tiempo por horas en Höfen An Der Enz
Domingo, 01 de noviembre
Primera luz a las 06:39 Última luz a las 17:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 54%
| 01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 02 de noviembre
Primera luz a las 06:40 Última luz a las 17:37
Fase Lunar
Menguante Iluminada 43%
| 01:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 03 de noviembre
Primera luz a las 06:42 Última luz a las 17:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 33%
| 01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||