Tiempo en Forno Di Zoldo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Forno Di Zoldo
La previsión del tiempo por horas en Forno Di Zoldo
Miércoles, 04 de febrero
Primera luz a las 06:59 Última luz a las 17:52
Fase Lunar
Menguante Iluminada 92%
| 01:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 cm | -2° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 cm | -2° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 cm | -3° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.3 cm | -2° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.9 cm | -2° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.5 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.2 cm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.2 mm | 3° | Aguanieve Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 5.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 2.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.9 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 6.3 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 3.4 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 4 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 10 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 3 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 05 de febrero
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 17:53
Fase Lunar
Menguante Iluminada 86%
| 01:00 | 90% 3.5 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 3.3 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 9.7 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.9 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.5 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 6.2 mm | 2° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Niebla Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia engelante Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia engelante Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 06 de febrero
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 17:54
Fase Lunar
Menguante Iluminada 78%
| 01:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia engelante Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.8 mm | 3° | Lluvia engelante Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 1.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||