Tiempo en El Haza de Riego por horas
Gráfica del tiempo por horas en El Haza de Riego
La previsión del tiempo por horas en El Haza de Riego
Viernes, 20 de marzo
Primera luz a las 06:48 Última luz a las 19:48
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.5 mm | 3° | Lluvia de barro Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.8 mm | 3° | Lluvia de barro Sensación T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1.3 mm | 3° | Lluvia de barro Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 21 de marzo
Primera luz a las 06:47 Última luz a las 19:49
Fase Lunar
Creciente Iluminada 8%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 22 de marzo
Primera luz a las 06:45 Última luz a las 19:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 15%
| 01:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||