Tiempo en East Lothian
10:00 Domingo Parcialmente nuboso
Sur 11 - 23 km/h
14° Sensación de 14°
- Hoy 14 Sep
90% 13 mm 15° 8°
30 - 57 km/h
- Mañana 15 Sep
70% 2.7 mm 16° 10°
28 - 51 km/h
- Martes 16 Sep
60% 0.2 mm 16° 11°
25 - 48 km/h
- Miércoles 17 Sep
80% 6 mm 15° 10°
18 - 34 km/h
- Jueves 18 Sep
60% 1.4 mm 16° 10°
19 - 36 km/h
- Viernes 19 Sep
15° 8°
15 - 31 km/h
- Sábado 20 Sep
70% 7.2 mm 19° 10°
29 - 56 km/h
Tiempo en East Lothian hoy
, 14 de septiembreMañana
, 15 de septiembre11:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| 17:00 | | 70% 1.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
18:00 | 70% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 1.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 3.4 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| 20:00 | | 90% 5.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
21:00 | 80% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 5.4 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| 23:00 | | 70% 6.5 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:41 Puesta Sol 19:30 Duración del día 12h 50m
Luz diurna restante 8h 32m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (2.62 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en East Lothian hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (68 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
