Tiempo en Dulce Nombre de Culmi por horas
Gráfica del tiempo por horas en Dulce Nombre de Culmi
La previsión del tiempo por horas en Dulce Nombre de Culmi
Miércoles, 29 de octubre
Primera luz a las 05:15 Última luz a las 17:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 51%
| 01:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 02:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| | 08:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | |||
| | 11:00 | | 60% 0.7 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.7 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 20:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 05:15 Última luz a las 17:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 61%
| 01:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 08:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 1.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 1.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 3.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 05:15 Última luz a las 17:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 71%
| 01:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||