Tiempo en Dulce Nombre de Culmi por horas
Gráfica del tiempo por horas en Dulce Nombre de Culmi
La previsión del tiempo por horas en Dulce Nombre de Culmi
Miércoles, 12 de noviembre
Primera luz a las 05:20 Última luz a las 17:32
Fase Lunar
Menguante Iluminada 45%
| 01:00 | 90% 1.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 2.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 1.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 1.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 5.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 2.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 4.8 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 6.2 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 16 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 5.1 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 3.7 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 6.4 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 1.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 1.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 1.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 4.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 1.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 1.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 1.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 13 de noviembre
Primera luz a las 05:20 Última luz a las 17:32
Fase Lunar
Menguante Iluminada 35%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.7 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.6 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 14 de noviembre
Primera luz a las 05:21 Última luz a las 17:32
Fase Lunar
Menguante Iluminada 25%
| 01:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 02:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 05:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.7 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.9 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||