Tiempo en Cosio Di Arroscia por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cosio Di Arroscia
La previsión del tiempo por horas en Cosio Di Arroscia
Jueves, 19 de febrero
Primera luz a las 06:52 Última luz a las 18:33
Fase Lunar
Creciente Iluminada 4%
| 01:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1 cm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 8.5 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 5.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 3.4 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 3.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.3 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 20 de febrero
Primera luz a las 06:51 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 10%
| 01:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 21 de febrero
Primera luz a las 06:49 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 18%
| 01:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||