Tiempo en Cison Di Valmarino por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cison Di Valmarino
La previsión del tiempo por horas en Cison Di Valmarino
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:54 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Menguante Iluminada 14%
| 01:00 | 90% 2.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 5.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 2.6 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Nubes altas Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:52 Última luz a las 18:48
Fase Lunar
Menguante Iluminada 8%
| 01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Soleado Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 05:50 Última luz a las 18:49
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||