Tiempo en Castelvetro di Modena por horas
Gráfica del tiempo por horas en Castelvetro di Modena
La previsión del tiempo por horas en Castelvetro di Modena
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 07:07 Última luz a las 17:50
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 80% 0.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.7 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.8 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.6 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 3.1 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.5 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.1 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 07:06 Última luz a las 17:52
Fase Lunar
Creciente Iluminada 84%
| 01:00 | 4° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 07:06 Última luz a las 17:53
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Soleado Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||