Tiempo en Cara De Mono por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cara De Mono
La previsión del tiempo por horas en Cara De Mono
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 05:09 Última luz a las 17:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 81%
| 01:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 02:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 21° | Nubes altas Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 08:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 1.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 1.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 02 de noviembre
Primera luz a las 05:09 Última luz a las 17:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 89%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.9 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 03 de noviembre
Primera luz a las 05:10 Última luz a las 17:33
Fase Lunar
Creciente Iluminada 95%
| 01:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 05:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.7 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 3.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 1.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Nubes altas Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 23:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 22° | Nubes altas Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||