Tiempo en Buenos Aires (San Isidro) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Buenos Aires (San Isidro)
La previsión del tiempo por horas en Buenos Aires (San Isidro)
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 02:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| | 08:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 17:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 20:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 29 de enero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 87%
| 01:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 02:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 05:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 08:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 06:44 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Creciente Iluminada 94%
| 01:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 40% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 1.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.7 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 2.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||