Tiempo en Boucieu-le-Roi
08:00 Sábado Nubes y claros
Noroeste 5 - 11 km/h
8° Sensación de 8°
- Hoy 18 Oct
18° 6°
6 - 20 km/h
- Mañana 19 Oct
70% 0.9 mm 17° 9°
23 - 51 km/h
- Lunes 20 Oct
90% 13 mm 18° 12°
23 - 53 km/h
- Martes 21 Oct
90% 5.4 mm 17° 12°
20 - 47 km/h
- Miércoles 22 Oct
80% 2.7 mm 19° 13°
15 - 36 km/h
- Jueves 23 Oct
60% 0.6 mm 21° 14°
21 - 50 km/h
- Viernes 24 Oct
50% 3.3 mm 19° 10°
7 - 34 km/h
Tiempo en Boucieu-le-Roi hoy
, 18 de octubreMañana
, 19 de octubre09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | |||
| 14:00 | | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | |||
| 17:00 | | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | |||
| 20:00 | | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:01 Puesta Sol 18:51 Duración del día 10h 50m
Luz diurna restante 9h 54m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Polen
Detalle
Nulo Gramíneas (0.88 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Boucieu-le-Roi hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
