Tiempo en Albergue por horas
Gráfica del tiempo por horas en Albergue
La previsión del tiempo por horas en Albergue
Jueves, 23 de octubre
Primera luz a las 08:26 Última luz a las 20:05
Fase Lunar
Creciente Iluminada 3%
| 01:00 | 90% 3.1 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.6 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Nubes altas Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 24 de octubre
Primera luz a las 08:27 Última luz a las 20:04
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Nubes altas Sensación T. 16° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 25 de octubre
Primera luz a las 08:28 Última luz a las 20:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 13%
| 01:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||