Tiempo en Siguatepeque

Top 10

Lluvia débil 20° 5
Lluvia:0.2 mm Humedad:97% Presión:1014 mb. Cota Nieve:5100 m

Tiempo en Siguatepeque Hoy Domingo, 19 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Intervalo nubosos 20° 24 km/h 6 km/h 24 km/h 0 mm 99% 1014mb 5200m
2 h. Intervalo nubosos 18° 17 km/h 7 km/h 17 km/h 0 mm 95% 1014mb 5100m
3 h. Intervalo nubosos 18° 19 km/h 8 km/h 19 km/h 0 mm 94% 1014mb 5100m
4 h. Despejado 18° 13 km/h 9 km/h 13 km/h 0 mm 93% 1014mb 5100m
5 h. Despejado 18° 17 km/h 10 km/h 17 km/h 0 mm 94% 1014mb 5100m
6 h. Despejado 20° 18 km/h 12 km/h 18 km/h 0 mm 90% 1014mb 5200m
7 h. Despejado 23° 20 km/h 14 km/h 20 km/h 0 mm 79% 1014mb 5200m
8 h. Despejado 25° 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0 mm 70% 1014mb 5200m
9 h. Despejado 27° 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0 mm 62% 1014mb 5200m
10 h. Intervalo nubosos 28° 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0 mm 56% 1014mb 5200m
11 h. Intervalo nubosos 29° 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0 mm 53% 1013mb 5200m
12 h. Intervalo nubosos 29° 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0 mm 54% 1013mb 5200m
13 h. Cielos Nubosos 28° 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0 mm 56% 1012mb 5200m
14 h. Lluvia débil 27° 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0.2 mm 56% 1012mb 5200m
15 h. Lluvia débil 27° 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0.3 mm 57% 1011mb 5200m
16 h. Lluvia débil 27° 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0.2 mm 59% 1011mb 5100m
17 h. Lluvia débil 25° 16 km/h 14 km/h 16 km/h 0.5 mm 68% 1011mb 5100m
18 h. Tormentas 24° 16 km/h 13 km/h 16 km/h 1.5 mm 81% 1012mb 5100m
19 h. Tormentas 23° 17 km/h 14 km/h 17 km/h 2.6 mm 92% 1013mb 5000m
20 h. Tormentas 22° 14 km/h 11 km/h 14 km/h 2 mm 95% 1014mb 5100m
21 h. Tormentas 21° 9 km/h 6 km/h 9 km/h 1.2 mm 98% 1014mb 5100m
22 h. Lluvia débil 20° 5 km/h 2 km/h 5 km/h 0.2 mm 97% 1014mb 5100m
23 h. Lluvia débil 20° 11 km/h 3 km/h 11 km/h 0.3 mm 97% 1014mb 5100m
24 h. Intervalo nubosos 20° 21 km/h 7 km/h 21 km/h 0 mm 95% 1014mb 5100m

Mañana, Lunes 20 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Intervalo nubosos 20° 22 km/h 9 km/h 22 km/h 0 mm 94% 1014mb 5100m
2 h. Despejado 19° 22 km/h 10 km/h 22 km/h 0 mm 94% 1014mb 5100m
2 h. Intervalo nubosos 19° 22 km/h 10 km/h 22 km/h 0 mm 94% 1014mb 5100m
3 h. Intervalo nubosos 18° 23 km/h 9 km/h 23 km/h 0 mm 95% 1014mb 5100m
4 h. Intervalo nubosos 18° 25 km/h 10 km/h 25 km/h 0 mm 97% 1014mb 5100m
5 h. Intervalo nubosos 18° 25 km/h 10 km/h 25 km/h 0 mm 100% 1014mb 5100m
5 h. Intervalo nubosos 18° 25 km/h 10 km/h 25 km/h 0 mm 100% 1014mb 5100m
6 h. Intervalo nubosos 19° 23 km/h 11 km/h 23 km/h 0 mm 99% 1014mb 5100m
7 h. Despejado 21° 19 km/h 13 km/h 19 km/h 0 mm 88% 1014mb 5200m
8 h. Despejado 24° 13 km/h 10 km/h 13 km/h 0 mm 76% 1014mb 5200m
8 h. Despejado 24° 13 km/h 10 km/h 13 km/h 0 mm 76% 1014mb 5200m
9 h. Despejado 26° 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0 mm 65% 1014mb 5200m
10 h. Despejado 27° 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 55% 1013mb 5200m
11 h. Despejado 28° 12 km/h 12 km/h 12 km/h 0 mm 50% 1013mb 5200m
11 h. Despejado 28° 12 km/h 12 km/h 12 km/h 0 mm 50% 1013mb 5200m
12 h. Despejado 29° 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0 mm 49% 1013mb 5200m
13 h. Intervalo nubosos 29° 14 km/h 14 km/h 14 km/h 0 mm 46% 1011mb 5100m
14 h. Intervalo nubosos 29° 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0 mm 46% 1011mb 5100m
14 h. Intervalo nubosos 29° 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0 mm 46% 1011mb 5100m
15 h. Intervalo nubosos 28° 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0 mm 47% 1010mb 5100m
16 h. Intervalo nubosos 28° 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0 mm 49% 1010mb 5100m
17 h. Intervalo nubosos 27° 16 km/h 15 km/h 16 km/h 0.1 mm 54% 1010mb 5100m
17 h. Intervalo nubosos 27° 16 km/h 15 km/h 16 km/h 0.1 mm 54% 1010mb 5100m
18 h. Intervalo nubosos 24° 17 km/h 12 km/h 17 km/h 0 mm 68% 1011mb 5100m
19 h. Intervalo nubosos 23° 16 km/h 11 km/h 16 km/h 0 mm 84% 1013mb 5100m
20 h. Tormentas 22° 13 km/h 9 km/h 13 km/h 0.6 mm 95% 1013mb 5000m
20 h. Tormentas 22° 13 km/h 9 km/h 13 km/h 0.9 mm 95% 1013mb 5000m
21 h. Lluvia débil 21° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0.3 mm 97% 1014mb 5100m
22 h. Intervalo nubosos 20° 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0 mm 100% 1014mb 5000m
23 h. Intervalo nubosos 20° 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0 mm 99% 1014mb 5000m
23 h. Intervalo nubosos 20° 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0 mm 99% 1014mb 5000m
24 h. Intervalo nubosos 20° 9 km/h 3 km/h 9 km/h 0 mm 98% 1014mb 5000m

Martes, 21 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Intervalo nubosos 19° 6 km/h 3 km/h 6 km/h 0 mm 93% 1012mb 4900m
6 h. Despejado 20° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 mm 94% 1012mb 5000m
9 h. Despejado 26° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 0 mm 68% 1012mb 5100m
12 h. Cielos Nubosos 28° 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0.1 mm 59% 1011mb 5100m
15 h. Tormentas 27° 9 km/h 6 km/h 9 km/h 1.4 mm 58% 1008mb 5000m
18 h. Tormentas 24° 12 km/h 11 km/h 12 km/h 4 mm 77% 1010mb 5000m
21 h. Tormentas 21° 14 km/h 10 km/h 14 km/h 3.1 mm 100% 1013mb 4900m
24 h. Tormentas 21° 8 km/h 2 km/h 8 km/h 3.6 mm 100% 1012mb 4900m

Miércoles, 22 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Tormentas 20° 10 km/h 3 km/h 10 km/h 2.9 mm 100% 1011mb 4900m
6 h. Lluvia débil 20° 19 km/h 8 km/h 19 km/h 0.2 mm 98% 1011mb 5000m
9 h. Intervalo nubosos 25° 10 km/h 10 km/h 10 km/h 0 mm 75% 1012mb 5100m
12 h. Intervalo nubosos 29° 9 km/h 9 km/h 9 km/h 0 mm 59% 1010mb 5200m
15 h. Tormentas 26° 11 km/h 10 km/h 11 km/h 1 mm 68% 1008mb 4900m
18 h. Tormentas 23° 12 km/h 12 km/h 12 km/h 6.4 mm 87% 1010mb 4900m
21 h. Tormentas 21° 12 km/h 7 km/h 12 km/h 3.4 mm 96% 1012mb 5000m
24 h. Tormentas 20° 6 km/h 1 km/h 6 km/h 3.7 mm 93% 1012mb 4900m

Jueves, 23 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Tormentas 20° 17 km/h 5 km/h 17 km/h 1.2 mm 96% 1010mb 4900m
6 h. Tormentas 20° 18 km/h 7 km/h 18 km/h 0.5 mm 98% 1012mb 4900m
9 h. Lluvia débil 24° 9 km/h 8 km/h 9 km/h 0.2 mm 79% 1013mb 4900m
12 h. Tormentas 27° 16 km/h 14 km/h 16 km/h 0.8 mm 63% 1011mb 5000m
15 h. Tormentas 27° 19 km/h 19 km/h 19 km/h 0.8 mm 61% 1008mb 5000m
18 h. Tormentas 23° 23 km/h 21 km/h 23 km/h 2 mm 88% 1011mb 5000m
21 h. Tormentas 20° 18 km/h 8 km/h 18 km/h 0.9 mm 97% 1013mb 5000m
24 h. Tormentas 20° 13 km/h 3 km/h 13 km/h 3.2 mm 98% 1013mb 4900m

Viernes, 24 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Tormentas 20° 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0.8 mm 100% 1011mb 4900m
6 h. Tormentas 20° 9 km/h 5 km/h 9 km/h 0.5 mm 100% 1012mb 4900m
9 h. Tormentas 22° 12 km/h 9 km/h 12 km/h 0.5 mm 93% 1014mb 5000m
12 h. Tormentas 24° 13 km/h 13 km/h 13 km/h 1.3 mm 77% 1012mb 5000m
15 h. Tormentas 23° 21 km/h 19 km/h 21 km/h 1.7 mm 82% 1010mb 5000m
18 h. Tormentas 21° 22 km/h 15 km/h 22 km/h 3.2 mm 98% 1012mb 4900m
21 h. Tormentas 20° 8 km/h 4 km/h 8 km/h 3.6 mm 94% 1012mb 5000m
24 h. Lluvia débil 19° 8 km/h 4 km/h 8 km/h 1 mm 97% 1011mb 5000m

Sábado, 25 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Lluvia débil 19° 9 km/h 5 km/h 9 km/h 0.3 mm 98% 1010mb 4900m
6 h. Lluvia débil 19° 10 km/h 5 km/h 10 km/h 0.2 mm 95% 1011mb 5000m
9 h. Lluvia débil 20° 11 km/h 7 km/h 11 km/h 2.7 mm 86% 1012mb 5000m
12 h. Lluvia débil 21° 11 km/h 8 km/h 11 km/h 2.7 mm 84% 1011mb 5000m
15 h. Lluvia débil 21° 15 km/h 11 km/h 15 km/h 1.1 mm 84% 1010mb 5000m
18 h. Tormentas 19° 17 km/h 10 km/h 17 km/h 1.8 mm 97% 1011mb 5000m
21 h. Lluvia débil 19° 12 km/h 7 km/h 12 km/h 4.4 mm 98% 1012mb 5000m
24 h. Lluvia moderada 19° 12 km/h 7 km/h 12 km/h 5.5 mm 97% 1011mb 5000m

Domingo, 26 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Tormentas 17° 11 km/h 6 km/h 11 km/h 16.3 mm 96% 1012mb 5000m
18 h. Lluvia moderada 18° 10 km/h 6 km/h 10 km/h 23.6 mm 97% 1011mb 4900m

Lunes, 27 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 19° 11 km/h 7 km/h 11 km/h 18.3 mm 97% 1009mb 5000m
18 h. Tormentas 20° 14 km/h 6 km/h 14 km/h 7.9 mm 95% 1007mb 5000m

Martes, 28 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 18° 12 km/h 8 km/h 12 km/h 7.7 mm 92% 1007mb 5000m
18 h. Tormentas 20° 17 km/h 4 km/h 17 km/h 21.1 mm 97% 1006mb 5100m

Miércoles, 29 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 19° 12 km/h 12 km/h 12 km/h 46.1 mm 98% 1005mb 5200m
18 h. Tormentas 20° 23 km/h 14 km/h 23 km/h 8.8 mm 94% 1005mb 5000m

Jueves, 30 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 19° 18 km/h 13 km/h 18 km/h 11.5 mm 94% 1007mb 5100m
18 h. Tormentas 21° 11 km/h 7 km/h 11 km/h 5.9 mm 89% 1006mb 4900m

Viernes, 31 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 19° 12 km/h 8 km/h 12 km/h 5.7 mm 91% 1007mb 5000m
18 h. Tormentas 22° 8 km/h 5 km/h 8 km/h 3 mm 87% 1006mb 5000m

Sábado, 01 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia débil 20° 7 km/h 6 km/h 7 km/h 4.2 mm 94% 1007mb 5200m
18 h. Tormentas 22° 8 km/h 5 km/h 8 km/h 3.3 mm 89% 1006mb 5100m
Ver gráficas de tiempo en Siguatepeque
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
65.78 % 13:07 h. 00:48 h. 05:22 h. 18:12 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
75.48 % 14:00 h. 01:29 h. 05:22 h. 18:13 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
84.3 % 14:54 h. 02:13 h. 05:21 h. 18:13 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
91.68 % 15:52 h. 02:59 h. 05:21 h. 18:13 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
96.99 % 16:53 h. 03:50 h. 05:21 h. 18:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.71 % 17:57 h. 04:45 h. 05:21 h. 18:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.48 % 19:01 h. 05:44 h. 05:21 h. 18:14 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
96.24 % 20:05 h. 06:47 h. 05:21 h. 18:15 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
90.26 % 21:04 h. 07:51 h. 05:21 h. 18:15 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
82.03 % 21:58 h. 08:54 h. 05:21 h. 18:15 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
72.22 % 22:48 h. 09:54 h. 05:21 h. 18:16 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
61.53 % 23:34 h. 10:52 h. 05:20 h. 18:16 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
50.59 % --:-- h. 11:46 h. 05:20 h. 18:16 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
39.94 % 00:17 h. 12:39 h. 05:20 h. 18:17 h.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. 14.5944 Long. -87.8322
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de Honduras
Mapas de lluvia y nieve de Honduras
Publica tus Fotos