Tiempo en Omoa
Top 10
- Tiempo en Baja Mar
- Tiempo en Baracoa
- Tiempo en Chamelecon
- Tiempo en Choloma
- Tiempo en La Lima
- Tiempo en Omoa
- Tiempo en Puerto Cortez
- Tiempo en San Pedro Sula
- Tiempo en Santa Cruz De Yojoa
- Tiempo en Villanueva
- Lluvia débil 27° 18
- Lluvia:0.3 mm Humedad:82% Presión:1013 mb. Cota Nieve:4900 m
Tiempo en Omoa Hoy Viernes, 24 Mayo | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| Ver horas anteriores | ||||||||||
| 1 h. | Tormentas | 27° | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 0.6 mm 86% 1012mb 4800m | ||||
| 2 h. | Lluvia débil | 27° | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 0.4 mm 85% 1012mb 4800m | ||||
| 3 h. | Lluvia débil | 27° | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 0.5 mm 86% 1012mb 4800m | ||||
| 4 h. | Tormentas | 27° | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 0.9 mm 85% 1012mb 4700m | ||||
| 5 h. | Tormentas | 27° | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 0.6 mm 85% 1012mb 4700m | ||||
| 6 h. | Tormentas | 27° | 19 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 0.5 mm 86% 1012mb 4800m | ||||
| 7 h. | Tormentas | 27° | 19 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 1.4 mm 85% 1013mb 4800m | ||||
| 8 h. | Tormentas | 27° | 18 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 1.4 mm 85% 1013mb 4800m | ||||
| 9 h. | Tormentas | 27° | 17 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 1.1 mm 85% 1013mb 4800m | ||||
| 10 h. | Tormentas | 27° | 17 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 0.8 mm 84% 1013mb 4800m | ||||
| 11 h. | Tormentas | 27° | 15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 0.7 mm 83% 1014mb 4900m | ||||
| 12 h. | Tormentas | 27° | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 0.5 mm 83% 1014mb 4800m | ||||
| 13 h. | Lluvia débil | 27° | 18 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 0.3 mm 82% 1013mb 4900m | ||||
| 14 h. | Lluvia débil | 28° | 20 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 0.2 mm 84% 1012mb 4800m | ||||
| 15 h. | Lluvia débil | 28° | 24 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 0.2 mm 85% 1012mb 4800m | ||||
| 16 h. | Lluvia débil | 28° | 27 km/h | 20 km/h | 27 km/h | 0.2 mm 86% 1012mb 4800m | ||||
| 17 h. | Lluvia débil | 28° | 30 km/h | 21 km/h | 30 km/h | 0.3 mm 86% 1012mb 4800m | ||||
| 17 h. | Lluvia débil | 28° | 30 km/h | 21 km/h | 30 km/h | 0.9 mm 86% 1012mb 4800m | ||||
| 18 h. | Lluvia débil | 27° | 31 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 0.4 mm 88% 1013mb 4800m | ||||
| 19 h. | Tormentas | 27° | 32 km/h | 21 km/h | 32 km/h | 0.7 mm 87% 1014mb 4800m | ||||
| 20 h. | Tormentas | 27° | 31 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 0.6 mm 86% 1014mb 4800m | ||||
| 20 h. | Tormentas | 27° | 31 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 1.7 mm 86% 1014mb 4800m | ||||
| 21 h. | Lluvia débil | 27° | 29 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 0.4 mm 85% 1015mb 4800m | ||||
| 22 h. | Lluvia débil | 27° | 27 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 0.2 mm 85% 1015mb 4800m | ||||
| 23 h. | Lluvia débil | 27° | 27 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 0.3 mm 86% 1015mb 4800m | ||||
| 23 h. | Lluvia débil | 27° | 27 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 0.9 mm 86% 1015mb 4800m | ||||
| 24 h. | Lluvia débil | 27° | 25 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 0.4 mm 86% 1014mb 4800m | ||||
Mañana, Sábado 25 Mayo | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 1 h. | Lluvia débil | 27° | 25 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 0.3 mm 86% 1014mb 4800m | ||||
| 2 h. | Lluvia débil | 26° | 23 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 0.3 mm 87% 1014mb 4800m | ||||
| 2 h. | Lluvia débil | 26° | 23 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 0.8 mm 87% 1014mb 4800m | ||||
| 3 h. | Lluvia débil | 26° | 23 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 0.2 mm 87% 1014mb 4800m | ||||
| 4 h. | Lluvia débil | 26° | 23 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 0.2 mm 88% 1014mb 4800m | ||||
| 5 h. | Lluvia débil | 26° | 20 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 0.3 mm 88% 1014mb 4800m | ||||
| 5 h. | Lluvia débil | 26° | 20 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 0.8 mm 88% 1014mb 4800m | ||||
| 6 h. | Lluvia débil | 26° | 19 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 0.3 mm 87% 1014mb 4800m | ||||
| 7 h. | Tormentas | 27° | 19 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 0.6 mm 84% 1015mb 4800m | ||||
| 8 h. | Tormentas | 27° | 19 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 0.8 mm 81% 1015mb 4800m | ||||
| 8 h. | Tormentas | 27° | 19 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 2.3 mm 81% 1015mb 4800m | ||||
| 9 h. | Tormentas | 27° | 18 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 0.9 mm 79% 1016mb 4800m | ||||
| 10 h. | Tormentas | 27° | 19 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 1.4 mm 79% 1015mb 4800m | ||||
| 11 h. | Tormentas | 27° | 21 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 1.7 mm 80% 1015mb 4900m | ||||
| 11 h. | Tormentas | 27° | 21 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 4.7 mm 80% 1015mb 4900m | ||||
| 12 h. | Tormentas | 27° | 23 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 1.6 mm 80% 1015mb 4900m | ||||
| 13 h. | Tormentas | 27° | 26 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 1.3 mm 80% 1014mb 4900m | ||||
| 14 h. | Tormentas | 27° | 27 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 1 mm 80% 1014mb 4900m | ||||
| 14 h. | Tormentas | 27° | 27 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 3.3 mm 80% 1014mb 4900m | ||||
| 15 h. | Tormentas | 27° | 28 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 1 mm 80% 1013mb 4900m | ||||
| 16 h. | Tormentas | 27° | 29 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 1.2 mm 81% 1014mb 4900m | ||||
| 17 h. | Tormentas | 27° | 29 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 1.4 mm 83% 1014mb 4900m | ||||
| 17 h. | Tormentas | 27° | 29 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 3.8 mm 83% 1014mb 4900m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 29 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 1.2 mm 84% 1014mb 4800m | ||||
| 19 h. | Tormentas | 27° | 27 km/h | 20 km/h | 27 km/h | 1.2 mm 84% 1015mb 4800m | ||||
| 20 h. | Tormentas | 27° | 25 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 1.1 mm 84% 1015mb 4800m | ||||
| 20 h. | Tormentas | 27° | 25 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 3.3 mm 84% 1015mb 4800m | ||||
| 21 h. | Tormentas | 27° | 24 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 1 mm 84% 1016mb 4800m | ||||
| 22 h. | Tormentas | 27° | 23 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 0.9 mm 84% 1015mb 4800m | ||||
| 23 h. | Tormentas | 27° | 22 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 1 mm 83% 1015mb 4800m | ||||
| 23 h. | Tormentas | 27° | 22 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 2.8 mm 83% 1015mb 4800m | ||||
| 24 h. | Tormentas | 27° | 20 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 0.9 mm 83% 1015mb 4800m | ||||
Domingo, 26 Mayo | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 3 h. | Tormentas | 26° | 17 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 3.3 mm 84% 1013mb 4800m | ||||
| 6 h. | Tormentas | 26° | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 4.9 mm 86% 1013mb 4800m | ||||
| 9 h. | Tormentas | 27° | 14 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 6.1 mm 82% 1015mb 4900m | ||||
| 12 h. | Tormentas | 27° | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 6 mm 82% 1014mb 4900m | ||||
| 15 h. | Tormentas | 27° | 28 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 3.5 mm 82% 1012mb 4900m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 29 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 3.6 mm 84% 1013mb 4800m | ||||
| 21 h. | Tormentas | 27° | 28 km/h | 20 km/h | 28 km/h | 4 mm 84% 1015mb 4800m | ||||
| 24 h. | Tormentas | 27° | 23 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 3 mm 84% 1014mb 4800m | ||||
Lunes, 27 Mayo | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 3 h. | Tormentas | 26° | 18 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 1.8 mm 85% 1012mb 4800m | ||||
| 6 h. | Tormentas | 26° | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 0.6 mm 87% 1013mb 4900m | ||||
| 9 h. | Tormentas | 27° | 12 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 0.6 mm 79% 1014mb 4900m | ||||
| 12 h. | Tormentas | 27° | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 1.7 mm 83% 1013mb 5000m | ||||
| 15 h. | Tormentas | 27° | 26 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 1.7 mm 83% 1010mb 5000m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 28 km/h | 20 km/h | 28 km/h | 1.8 mm 83% 1011mb 4900m | ||||
| 21 h. | Tormentas | 27° | 23 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 1.8 mm 85% 1013mb 4900m | ||||
| 24 h. | Tormentas | 26° | 18 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 1.3 mm 86% 1012mb 4800m | ||||
Martes, 28 Mayo | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 3 h. | Tormentas | 26° | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 1.6 mm 86% 1010mb 4800m | ||||
| 6 h. | Tormentas | 26° | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 1.8 mm 85% 1011mb 4800m | ||||
| 9 h. | Tormentas | 28° | 10 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 1.2 mm 79% 1013mb 4900m | ||||
| 12 h. | Tormentas | 28° | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 1.1 mm 81% 1012mb 5000m | ||||
| 15 h. | Tormentas | 27° | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 1.1 mm 85% 1009mb 4900m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 28 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 0.9 mm 83% 1011mb 4800m | ||||
| 21 h. | Tormentas | 27° | 26 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 1.1 mm 86% 1012mb 4800m | ||||
| 24 h. | Tormentas | 27° | 22 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 2.5 mm 86% 1011mb 4800m | ||||
Miércoles, 29 Mayo | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 3 h. | Tormentas | 26° | 17 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 2.8 mm 87% 1010mb 4800m | ||||
| 6 h. | Tormentas | 26° | 17 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 3.9 mm 87% 1011mb 4800m | ||||
| 9 h. | Tormentas | 27° | 16 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 3 mm 82% 1013mb 4900m | ||||
| 12 h. | Tormentas | 28° | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 1.2 mm 82% 1012mb 4900m | ||||
| 15 h. | Lluvia débil | 28° | 26 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 0.4 mm 84% 1010mb 5000m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 29 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 1.2 mm 85% 1011mb 4900m | ||||
| 21 h. | Cielos Nubosos | 25° | 12 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 0 mm 90% 1013mb 4900m | ||||
| 24 h. | Tormentas | 26° | 8 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 3.1 mm 88% 1012mb 4900m | ||||
Jueves, 30 Mayo | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 3 h. | Tormentas | 25° | 8 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 1.4 mm 88% 1010mb 4900m | ||||
| 6 h. | Lluvia débil | 26° | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 0.7 mm 88% 1012mb 4800m | ||||
| 9 h. | Tormentas | 27° | 11 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 1.1 mm 83% 1013mb 5000m | ||||
| 12 h. | Tormentas | 30° | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 1.5 mm 72% 1011mb 5000m | ||||
| 15 h. | Tormentas | 29° | 23 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 1.1 mm 74% 1008mb 5000m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 26 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 0.7 mm 81% 1009mb 5000m | ||||
| 21 h. | Intervalo nubosos | 26° | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 0 mm 88% 1011mb 5000m | ||||
| 24 h. | Cielos Nubosos | 25° | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 0 mm 91% 1010mb 5000m | ||||
Viernes, 31 Mayo | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 6 h. | Tormentas | 26° | 13 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 3.5 mm 88% 1009mb 5000m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 23 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 12.2 mm 84% 1007mb 5000m | ||||
Sábado, 01 Junio | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 6 h. | Tormentas | 27° | 13 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 30.2 mm 95% 1007mb 5100m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 15 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 26.4 mm 96% 1007mb 5100m | ||||
Domingo, 02 Junio | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 6 h. | Tormentas | 26° | 12 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 23.6 mm 95% 1007mb 5100m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 14 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 38.9 mm 92% 1008mb 5000m | ||||
Lunes, 03 Junio | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 6 h. | Lluvia moderada | 26° | 15 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 37.8 mm 92% 1009mb 4900m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10.6 mm 99% 1008mb 5000m | ||||
Martes, 04 Junio | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 6 h. | Lluvia débil | 25° | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 4.4 mm 96% 1010mb 5000m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 2.7 mm 92% 1008mb 5000m | ||||
Miércoles, 05 Junio | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 6 h. | Lluvia moderada | 26° | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 mm 92% 1009mb 5000m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 1.6 mm 92% 1008mb 5000m | ||||
Jueves, 06 Junio | ||||||||||
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
| 6 h. | Lluvia débil | 25° | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4.4 mm 95% 1009mb 5000m | ||||
| 18 h. | Tormentas | 27° | 15 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 5.2 mm 98% 1009mb 5000m | ||||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 99.71 % | 18:00 h. 04:44 h. | 05:20 h. 18:17 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 99.48 % | 19:06 h. 05:43 h. | 05:20 h. 18:17 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 96.24 % | 20:08 h. 06:46 h. | 05:20 h. 18:17 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 90.26 % | 21:06 h. 07:50 h. | 05:19 h. 18:18 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 82.03 % | 22:00 h. 08:53 h. | 05:19 h. 18:18 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 72.22 % | 22:49 h. 09:54 h. | 05:19 h. 18:18 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 61.53 % | 23:35 h. 10:52 h. | 05:19 h. 18:19 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 50.59 % | --:-- h. 11:47 h. | 05:19 h. 18:19 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 39.94 % | 00:18 h. 12:39 h. | 05:19 h. 18:19 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 30.01 % | 00:59 h. 13:31 h. | 05:19 h. 18:20 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 21.15 % | 01:40 h. 14:21 h. | 05:19 h. 18:20 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 13.62 % | 02:21 h. 15:12 h. | 05:19 h. 18:20 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 7.63 % | 03:03 h. 16:02 h. | 05:19 h. 18:21 h. | |||
| Fase Lunar | Iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
| 3.32 % | 03:46 h. 16:52 h. | 05:19 h. 18:21 h. | |||
El Tiempo gratis en tu Web