Tiempo en Copán

Top 10

Cielos Nubosos 24° 4
Lluvia:0 mm Humedad:91% Presión:1013 mb. Cota Nieve:4900 m

Tiempo en Copán Hoy Martes, 21 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Cielos Nubosos 24° 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0 mm 91% 1013mb 4900m
2 h. Cielos Nubosos 23° 5 km/h 4 km/h 5 km/h 0 mm 94% 1012mb 4900m
3 h. Cielos Nubosos 23° 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0 mm 96% 1011mb 4900m
4 h. Cielos Nubosos 23° 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0 mm 98% 1012mb 4900m
5 h. Cielos Nubosos 23° 3 km/h 2 km/h 3 km/h 0 mm 99% 1012mb 4900m
5 h. Cielos Nubosos 23° 3 km/h 2 km/h 3 km/h 0 mm 99% 1012mb 4900m
6 h. Cielos Nubosos 24° 1 km/h 1 km/h 1 km/h 0 mm 99% 1012mb 4900m
7 h. Cielos Nubosos 24° 1 km/h 0 km/h 1 km/h 0.1 mm 96% 1013mb 4900m
8 h. Lluvia débil 25° 2 km/h 1 km/h 2 km/h 0.2 mm 90% 1013mb 5000m
8 h. Lluvia débil 25° 2 km/h 1 km/h 2 km/h 0.3 mm 90% 1013mb 5000m
9 h. Intervalo nubosos 27° 1 km/h 0 km/h 1 km/h 0 mm 79% 1013mb 5000m
10 h. Intervalo nubosos 29° 2 km/h 2 km/h 2 km/h 0 mm 68% 1011mb 5100m
11 h. Intervalo nubosos 30° 3 km/h 3 km/h 3 km/h 0 mm 61% 1011mb 5100m
11 h. Intervalo nubosos 30° 3 km/h 3 km/h 3 km/h 0 mm 61% 1011mb 5100m
12 h. Intervalo nubosos 31° 4 km/h 4 km/h 4 km/h 0 mm 58% 1011mb 5100m
13 h. Intervalo nubosos 32° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 0 mm 56% 1009mb 5100m
14 h. Lluvia débil 31° 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0.3 mm 59% 1009mb 5100m
14 h. Lluvia débil 31° 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0.8 mm 59% 1009mb 5100m
15 h. Lluvia débil 31° 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0.5 mm 62% 1009mb 5200m
16 h. Tormentas 30° 9 km/h 9 km/h 9 km/h 0.6 mm 67% 1009mb 5200m
17 h. Lluvia débil 29° 11 km/h 10 km/h 11 km/h 0.4 mm 73% 1009mb 5100m
17 h. Tormentas 29° 11 km/h 10 km/h 11 km/h 1.4 mm 73% 1009mb 5100m
18 h. Lluvia débil 27° 11 km/h 10 km/h 11 km/h 0.4 mm 82% 1010mb 5100m
19 h. Tormentas 26° 12 km/h 9 km/h 12 km/h 0.8 mm 83% 1012mb 5000m
20 h. Intervalo nubosos 25° 14 km/h 7 km/h 14 km/h 0 mm 85% 1012mb 5000m
20 h. Tormentas 25° 14 km/h 7 km/h 14 km/h 0.8 mm 85% 1012mb 5000m
21 h. Intervalo nubosos 24° 14 km/h 6 km/h 14 km/h 0 mm 89% 1012mb 5000m
22 h. Intervalo nubosos 23° 12 km/h 5 km/h 12 km/h 0 mm 91% 1012mb 5000m
23 h. Intervalo nubosos 23° 12 km/h 5 km/h 12 km/h 0 mm 92% 1012mb 5000m
23 h. Intervalo nubosos 23° 12 km/h 5 km/h 12 km/h 0 mm 92% 1012mb 5000m
24 h. Intervalo nubosos 22° 9 km/h 4 km/h 9 km/h 0 mm 92% 1012mb 5000m

Mañana, Miércoles 22 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Intervalo nubosos 22° 6 km/h 3 km/h 6 km/h 0 mm 92% 1011mb 5000m
2 h. Intervalo nubosos 22° 6 km/h 3 km/h 6 km/h 0 mm 90% 1011mb 5000m
2 h. Intervalo nubosos 22° 6 km/h 3 km/h 6 km/h 0 mm 90% 1011mb 5000m
3 h. Intervalo nubosos 22° 5 km/h 3 km/h 5 km/h 0 mm 88% 1011mb 5000m
4 h. Intervalo nubosos 22° 5 km/h 4 km/h 5 km/h 0 mm 86% 1011mb 5000m
5 h. Intervalo nubosos 22° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 mm 84% 1011mb 5000m
5 h. Intervalo nubosos 22° 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 mm 84% 1011mb 5000m
6 h. Despejado 23° 6 km/h 5 km/h 6 km/h 0 mm 84% 1011mb 5000m
7 h. Despejado 25° 4 km/h 3 km/h 4 km/h 0 mm 80% 1011mb 5000m
8 h. Despejado 27° 3 km/h 1 km/h 3 km/h 0 mm 73% 1011mb 5100m
8 h. Despejado 27° 3 km/h 1 km/h 3 km/h 0 mm 73% 1011mb 5100m
9 h. Despejado 28° 3 km/h 1 km/h 3 km/h 0 mm 67% 1011mb 5100m
10 h. Despejado 30° 4 km/h 2 km/h 4 km/h 0 mm 63% 1010mb 5100m
11 h. Despejado 31° 5 km/h 4 km/h 5 km/h 0 mm 59% 1010mb 5000m
11 h. Intervalo nubosos 31° 5 km/h 4 km/h 5 km/h 0 mm 59% 1010mb 5000m
12 h. Intervalo nubosos 32° 6 km/h 5 km/h 6 km/h 0 mm 57% 1010mb 5100m
13 h. Intervalo nubosos 32° 6 km/h 6 km/h 6 km/h 0 mm 57% 1009mb 5100m
14 h. Tormentas 31° 6 km/h 5 km/h 6 km/h 0.5 mm 61% 1009mb 5000m
14 h. Tormentas 31° 6 km/h 5 km/h 6 km/h 2.1 mm 61% 1009mb 5000m
15 h. Tormentas 30° 7 km/h 6 km/h 7 km/h 1.6 mm 67% 1008mb 4900m
16 h. Tormentas 28° 9 km/h 8 km/h 9 km/h 2 mm 74% 1009mb 4900m
17 h. Tormentas 27° 11 km/h 10 km/h 11 km/h 1.8 mm 79% 1009mb 4900m
17 h. Tormentas 27° 11 km/h 10 km/h 11 km/h 5.1 mm 79% 1009mb 4900m
18 h. Tormentas 26° 14 km/h 10 km/h 14 km/h 1.3 mm 83% 1010mb 4900m
19 h. Tormentas 25° 14 km/h 9 km/h 14 km/h 1 mm 89% 1012mb 5000m
20 h. Tormentas 24° 13 km/h 8 km/h 13 km/h 0.6 mm 91% 1012mb 5000m
20 h. Tormentas 24° 13 km/h 8 km/h 13 km/h 1.8 mm 91% 1012mb 5000m
21 h. Lluvia débil 23° 15 km/h 8 km/h 15 km/h 0.2 mm 92% 1013mb 5000m
22 h. Intervalo nubosos 23° 13 km/h 7 km/h 13 km/h 0 mm 91% 1013mb 4900m
23 h. Intervalo nubosos 22° 13 km/h 6 km/h 13 km/h 0 mm 90% 1013mb 4900m
23 h. Intervalo nubosos 22° 13 km/h 6 km/h 13 km/h 0 mm 90% 1013mb 4900m
24 h. Intervalo nubosos 22° 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 91% 1013mb 4900m

Jueves, 23 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Cielos Nubosos 22° 5 km/h 4 km/h 5 km/h 0 mm 95% 1012mb 4900m
6 h. Cielos Nubosos 22° 4 km/h 1 km/h 4 km/h 0 mm 94% 1013mb 4900m
9 h. Intervalo nubosos 27° 13 km/h 9 km/h 13 km/h 0 mm 77% 1014mb 5000m
12 h. Cielos Nubosos 29° 20 km/h 20 km/h 20 km/h 0 mm 71% 1012mb 5000m
15 h. Intervalo nubosos 29° 23 km/h 23 km/h 23 km/h 0 mm 65% 1010mb 5000m
18 h. Intervalo nubosos 26° 30 km/h 20 km/h 30 km/h 0 mm 88% 1011mb 5000m
21 h. Intervalo nubosos 23° 29 km/h 16 km/h 29 km/h 0 mm 95% 1014mb 5000m
24 h. Intervalo nubosos 21° 25 km/h 8 km/h 25 km/h 0 mm 91% 1015mb 4900m

Viernes, 24 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Cielos Nubosos 21° 21 km/h 9 km/h 21 km/h 0 mm 95% 1013mb 4900m
6 h. Cielos Nubosos 21° 16 km/h 9 km/h 16 km/h 0 mm 97% 1015mb 4900m
9 h. Intervalo nubosos 26° 26 km/h 18 km/h 26 km/h 0 mm 65% 1016mb 5100m
12 h. Cielos Nubosos 28° 29 km/h 26 km/h 29 km/h 0 mm 75% 1014mb 5100m
15 h. Cielos Nubosos 27° 34 km/h 26 km/h 34 km/h 0 mm 73% 1012mb 5000m
18 h. Cielos Nubosos 24° 37 km/h 23 km/h 37 km/h 0 mm 91% 1014mb 5000m
21 h. Cielos Nubosos 22° 37 km/h 20 km/h 37 km/h 0 mm 98% 1016mb 4900m
24 h. Cielos Cubiertos 22° 34 km/h 17 km/h 34 km/h 0 mm 99% 1015mb 4900m

Sábado, 25 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Cielos Cubiertos 21° 29 km/h 15 km/h 29 km/h 0 mm 99% 1014mb 4900m
6 h. Lluvia débil 22° 28 km/h 15 km/h 28 km/h 0.7 mm 99% 1015mb 4900m
9 h. Lluvia débil 22° 28 km/h 16 km/h 28 km/h 1.1 mm 98% 1016mb 4900m
12 h. Lluvia débil 23° 28 km/h 18 km/h 28 km/h 0.5 mm 96% 1015mb 4900m
15 h. Tormentas 23° 36 km/h 22 km/h 36 km/h 0.8 mm 96% 1013mb 4900m
18 h. Tormentas 22° 40 km/h 22 km/h 40 km/h 0.8 mm 100% 1014mb 4900m
21 h. Lluvia débil 23° 39 km/h 23 km/h 39 km/h 0.5 mm 100% 1016mb 4900m
24 h. Lluvia débil 22° 36 km/h 20 km/h 36 km/h 0.8 mm 100% 1015mb 4900m

Domingo, 26 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Lluvia débil 22° 34 km/h 20 km/h 34 km/h 0.4 mm 100% 1013mb 4900m
6 h. Cielos Cubiertos 21° 36 km/h 20 km/h 36 km/h 0 mm 100% 1014mb 4900m
9 h. Lluvia débil 22° 17 km/h 11 km/h 17 km/h 0.6 mm 91% 1014mb 5100m
12 h. Lluvia débil 24° 17 km/h 11 km/h 17 km/h 1.3 mm 87% 1013mb 5000m
15 h. Lluvia débil 23° 17 km/h 10 km/h 17 km/h 4.4 mm 92% 1011mb 4900m
18 h. Lluvia moderada 21° 20 km/h 10 km/h 20 km/h 7.8 mm 99% 1012mb 5000m
21 h. Lluvia moderada 21° 19 km/h 9 km/h 19 km/h 7.1 mm 100% 1013mb 4900m
24 h. Lluvia moderada 21° 15 km/h 7 km/h 15 km/h 7.4 mm 99% 1012mb 5000m

Lunes, 27 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
3 h. Lluvia moderada 21° 9 km/h 5 km/h 9 km/h 10.7 mm 98% 1010mb 4900m
6 h. Lluvia moderada 21° 13 km/h 6 km/h 13 km/h 7.6 mm 100% 1010mb 4900m
9 h. Lluvia moderada 22° 8 km/h 5 km/h 8 km/h 10.2 mm 97% 1012mb 4900m
12 h. Lluvia moderada 23° 12 km/h 7 km/h 12 km/h 6.5 mm 92% 1011mb 4900m
15 h. Lluvia débil 24° 12 km/h 6 km/h 12 km/h 3 mm 90% 1009mb 4900m
18 h. Lluvia débil 21° 10 km/h 6 km/h 10 km/h 2.8 mm 100% 1010mb 4900m
21 h. Lluvia débil 20° 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0.7 mm 100% 1012mb 4900m
24 h. Lluvia débil 20° 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0.8 mm 100% 1011mb 4900m

Martes, 28 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia débil 19° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 5 mm 100% 1011mb 4900m
18 h. Tormentas 23° 9 km/h 5 km/h 9 km/h 7.1 mm 99% 1010mb 5000m

Miércoles, 29 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 21° 7 km/h 1 km/h 7 km/h 5.3 mm 100% 1010mb 5000m
18 h. Tormentas 24° 13 km/h 8 km/h 13 km/h 5.9 mm 97% 1009mb 5000m

Jueves, 30 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 22° 10 km/h 2 km/h 10 km/h 10.6 mm 99% 1010mb 5000m
18 h. Tormentas 23° 11 km/h 6 km/h 11 km/h 10.4 mm 99% 1009mb 5100m

Viernes, 31 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 22° 12 km/h 3 km/h 12 km/h 18.4 mm 98% 1009mb 5100m
18 h. Tormentas 23° 17 km/h 7 km/h 17 km/h 25.9 mm 98% 1008mb 5100m

Sábado, 01 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 21° 19 km/h 13 km/h 19 km/h 16.6 mm 100% 1007mb 5200m
18 h. Tormentas 23° 18 km/h 11 km/h 18 km/h 14.6 mm 100% 1007mb 5200m

Domingo, 02 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia débil 21° 13 km/h 9 km/h 13 km/h 3.7 mm 99% 1008mb 5200m
18 h. Tormentas 24° 9 km/h 4 km/h 9 km/h 8.5 mm 99% 1008mb 5100m

Lunes, 03 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
6 h. Lluvia moderada 22° 8 km/h 6 km/h 8 km/h 35.6 mm 100% 1009mb 5000m
18 h. Lluvia moderada 23° 8 km/h 1 km/h 8 km/h 28.2 mm 100% 1010mb 4900m
Ver gráficas de tiempo en Copán
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
84.3 % 15:00 h. 02:18 h. 05:26 h. 18:19 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
91.68 % 15:58 h. 03:04 h. 05:26 h. 18:19 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
96.99 % 16:59 h. 03:55 h. 05:26 h. 18:19 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.71 % 18:03 h. 04:50 h. 05:26 h. 18:20 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.48 % 19:09 h. 05:49 h. 05:26 h. 18:20 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
96.24 % 20:11 h. 06:52 h. 05:26 h. 18:20 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
90.26 % 21:10 h. 07:56 h. 05:26 h. 18:21 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
82.03 % 22:04 h. 08:59 h. 05:25 h. 18:21 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
72.22 % 22:53 h. 09:59 h. 05:25 h. 18:21 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
61.53 % 23:39 h. 10:57 h. 05:25 h. 18:22 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
50.59 % --:-- h. 11:52 h. 05:25 h. 18:22 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
39.94 % 00:22 h. 12:44 h. 05:25 h. 18:22 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
30.01 % 01:04 h. 13:35 h. 05:25 h. 18:23 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
21.15 % 01:45 h. 14:25 h. 05:25 h. 18:23 h.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. 14.8358 Long. -89.1494
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de Honduras
Mapas de lluvia y nieve de Honduras
Publica tus Fotos